Тёмный
No video :(

2.99 Clock Average of 12 (Counting 4.10) 

Carter Thomas
Подписаться 978
Просмотров 430
50% 1

Generated By csTimer on 2024-04-14
avg of 12: 2.99
Time List:
1. 2.47 UR4- DR4- DL4- UL5- U6+ R4- D4- L4- ALL0+ y2 U2+ R4+ D4+ L4- ALL4-
2. 3.03 UR1+ DR4- DL4- UL1+ U0+ R2- D3- L1+ ALL2+ y2 U3+ R1+ D3- L2- ALL5-
3. (2.45) UR4- DR3- DL1- UL4- U6+ R6+ D0+ L3+ ALL4- y2 U2- R3- D4- L5- ALL3-
4. 2.61 UR2+ DR1+ DL3+ UL5+ U4+ R5+ D4+ L0+ ALL6+ y2 U5- R5- D4+ L2+ ALL2-
5. 4.10 UR4+ DR2- DL5- UL2- U4- R4- D2- L3- ALL5+ y2 U1- R3+ D2- L5+ ALL0+
6. 2.73 UR3- DR4+ DL1- UL4+ U5+ R2- D1+ L1+ ALL5+ y2 U4- R1+ D3- L4- ALL6+
7. 2.88 UR0+ DR2- DL3+ UL2+ U1+ R6+ D1+ L1- ALL6+ y2 U3+ R4- D1+ L1+ ALL4-
8. 3.31 UR5+ DR0+ DL5- UL2- U5- R1+ D6+ L0+ ALL4+ y2 U3+ R4+ D0+ L1- ALL4-
9. (DNF(4.08)) UR6+ DR6+ DL5- UL2+ U4+ R4- D5- L2+ ALL3+ y2 U3- R2+ D0+ L5+ ALL4-
10. 2.78 UR2- DR3+ DL5+ UL3- U6+ R3+ D2- L0+ ALL1- y2 U0+ R0+ D0+ L2+ ALL2-
11. 3.14 UR3- DR5+ DL3- UL4+ U1+ R4+ D5+ L2+ ALL1+ y2 U5- R5+ D0+ L2- ALL5+
12. 2.80 UR1- DR2- DL4- UL1+ U2+ R4- D2+ L4- ALL6+ y2 U4- R3- D1- L1+ ALL6+
lol

Опубликовано:

 

13 апр 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии    
Далее
How I Traveled at Lightspeed
24:43
Просмотров 1,5 млн
AI Learns to Run Faster than Usain Bolt | World Record
10:22
3.60 Official Clock Average (WR5/NAR2)
1:49
Просмотров 3 тыс.
The Best Of The Internet (2022)
19:06
Просмотров 45 млн
3 Hours vs. 3 Years of Blender
17:44
Просмотров 4,5 млн
I bought the most UNBREAKABLE Tech Ever!
34:14
Просмотров 7 млн
AI Learns How To Play Doodle Jump
12:02
Просмотров 272 тыс.
I Built a Transparent Boomerang (it's lethal)
13:10
Просмотров 3,8 млн
I Solved The World's Hardest Maze (with Code)
9:54
Просмотров 134 тыс.
2.56 Clock Average
1:46
Просмотров 955