Тёмный

Cloud9 проти NAVI | Мапа 1 Mirage | PGL CS2 MAJOR COPENHAGEN 2024 - Elimination Stage 

CS2 Maincast
Подписаться 29 тыс.
Просмотров 3,1 тыс.
50% 1

Cloud9 vs} NAVI | PGL CS2 MAJOR COPENHAGEN 2024 - Elimination Stage
#csgo,#cs2, #counterstrike2, #PGLCS2MAJOR COPENHAGEN2024EliminationStage, #Cloud9, #NAVI, #maincast, #IEM, #ESL, #counterstrike, #esports, #programming , #ксго, #csgolive
Chapters:
00:00:00 Round 1 | Team Highlight
00:02:25 Round 2 | de_mirage | Round 2
00:03:53 Round 3 | electroNic multikill 3
00:06:10 Round 4 | de_mirage | Round 4
00:07:50 Round 5 | de_mirage | Round 5
00:10:07 Round 6 | Team Highlight
00:12:34 Round 7 | de_mirage | Round 7
00:15:45 Round 8 | de_mirage | Round 8
00:16:51 Round 9 | de_mirage | Round 9
00:18:43 Round 10 | b1t multikill 3
00:21:05 Round 11 | de_mirage | Round 11
00:23:31 Round 12 | HObbit multikill 3
00:26:03 Round 13 | de_mirage | Round 13
00:28:51 Round 14 | de_mirage | Round 14
00:30:10 Round 15 | de_mirage | Round 15
00:32:18 Round 16
00:35:06 Round 17 | de_mirage | Round 17
00:36:48 Round 18 | de_mirage | Round 18
00:38:29 Round 19 | de_mirage | Round 19
00:40:57 Round 20 | de_mirage | Round 20
00:44:00 Round 21 | de_mirage | Round 21
00:46:16 Round 22 | Aleksib multikill 3
00:48:38 Round 23 | de_mirage | Round 23
00:54:08 Round 14
00:58:28 Round 26 | de_mirage | Round 26
01:00:05 Round 27 | Aleksib clutch win vs 2
01:02:54 Round 28 | de_mirage | Round 28
01:06:07 Round 29 | de_mirage | Round 29
01:08:00 Round 30 | de_mirage | Round 30

Игры

Опубликовано:

 

19 май 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 4   
@CS2_Maincast
@CS2_Maincast Месяц назад
Підписуйтесь на наш канал CS2 Maincast UA: ru-vid.com/show-UCwN7_8XdZY1az0SSDRx8oOA
@Obeyart
@Obeyart Месяц назад
1:02:04 кращий момент гри :)
@user-gc3lh9tj8o
@user-gc3lh9tj8o Месяц назад
Качество отвратительное
Далее
KNOCKDOWN Usyk vs Fury
00:32
Просмотров 907 тыс.
Lens Removal Hack
00:32
Просмотров 3,5 млн
Подстава
33:44
Просмотров 1 тыс.