Тёмный
No video :(

Patrik Sjöberg - Men's High Jump - 1987 IAAF Outdoor World Championships 

Jim Muchmore
Подписаться 20 тыс.
Просмотров 7 тыс.
50% 1

IAAF World Championships
Rome, Italy
September 6, 1987
Men’s High Jump Results:
1) Patrik Sjöberg - 2.38 (7’ 9.75”)
= 2) Igor Paklin - 2.38 (7’ 9.75”)
= 2) Hennadiy Avdyeyenko - 2.38 (7’ 9.75”)
4) Dietmar Mögenburg - 2.35 (7’ 8.5”)
5) Clarence Saunders - 2.32 (7’ 7.25”)
6) Sorin Matei - 2.32 (7’ 7.25”)
7) Ján Zvara - 2.32 (7’ 7.25”)
8) Carlo Thränhardt - 2.29 (7’ 6.25”)
9) Javier Sotomayor - 2.29 (7’ 6.25”)
= 10) Krzysztof Krawczyk - 2.25 (7’ 4.5”)
= 10) Geoff Parsons - 2.25 (7’ 4.5”)
= 12) Tom McCants - 2.25 (7’ 4.5”)
= 12) Arturo Ortiz - 2.25 (7’ 4.5”)
13) Gerd Nagel - 2.20 (7’ 2.5”)
14) Robert Marinov - 2.20 (7’ 2.5”)
Sergey Malchenko - No Height

Опубликовано:

 

27 авг 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 2   
@darrelljones8545
@darrelljones8545 3 года назад
I remember seeing this live and had the VHS for years. Best high jump competition IMO. Sjoberg's 2nd attempt (which NBC didn't show), was exceedingly close. Thanks for uploading.
@galacticempire6649
@galacticempire6649 3 года назад
Copy