Тёмный

1982-1986 Honda Magna V45 Comparison (VF750C & VF700C) 

Просмотров 52 тыс.
% 666

This video covers all external changes between all the following bikes:
1982 VF750C (1st gen V45)
1983 VF750C (1st gen V45)
1984 VF700C (1st gen V45/V42)
1985 VF700C (1.5 gen V45/V42)
1986 VF700C (1.5 gen V45/V42)
Engine Performance Comparison:
82 750: 78hp @ 9500rpm & 46ftlb @ 8000rpm
83 750S: 82hp @ 9500rpm & 45ftlb @ 7500rpm
83 750C: 81hp @ 9500rpm & 45ftlb @ 7500rpm
84 700C: 84hp @ 10000rpm & 46ftlb @ 8500rpm
84 700S: 78hp @ 10000rpm & 43ftlb @ 8500rpm
85 700C: 77hp @ 10000rpm & 43ftlb @ 8500rpm
86 700C: 75hp @ 10000rpm & 43ftlb @ 8500rpm

Опубликовано:

 

21 май 2021

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии