Тёмный

60 MINS of Plane Watching at Bangkok Suvarnabhumi Airport 🇹🇭 

StrayaAviation
Подписаться 79 тыс.
Просмотров 36 тыс.
50% 1

✈️ Welcome back to my latest video that features two angles of aircraft arriving and departing, presenting the exciting world of plane spotting at Bangkok Suvarnabhumi Airport located in Thailand! 🇹🇭
Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK/VTBS) is Thailand's primary airport and one of Southeast Asia's busiest. Bangkok Airport serves millions of travellers, connecting them to destinations worldwide and welcoming countless tourists eager to explore Thailand's rich culture and attractions.
📍 VIDEO CHAPTERS:
00:02 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER) to Hong Kong
00:40 | SF Airlines Boeing 757-200(F) to Ordos
01:15 | KLM Boeing 777-300(ER) to Amsterdam
01:54 | Emirates Airbus A380-800 from Dubai
02:57 | Thai Airways Boeing 787-8 Dreamliner from Kuala Lumpur
03:51 | Qatar Airways Airbus A380-800 from Doha
04:56 | UPS Boeing 747-8(F) from Shenzhen
05:40 | Qatar Airways Boeing 787-8 Dreamliner from Doha
06:32 | FedEx Boeing 767-300(F) from Singapore
07:25 | Singapore Airlines Airbus A350-900 from Singapore
08:20 | Cebu Pacific Airbus A330-300 from Manila
09:08 | Scoot Boeing 787-8 Dreamliner from Singapore
09:48 | Lanmei Airlines Airbus A321-200 from Phnom Penh
10:22 | Japan Airlines Boeing 787-9 Dreamliner to Tokyo
11:00 | EVA Air Cargo Boeing 777-F to Hanoi
11:37 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) to Copenhagen
12:17 | Thai Airways Airbus A350-900 to Guangzhou
12:52 | Lao Airlines Airbus A320-200 from Vientiane
13:50 | K-Mile Air Boeing 737-800(F) from Dhaka
14:44 | Starlux Airbus A330-900 from Taipei
15:40 | Scoot Boeing 787-9 Dreamliner to Singapore
16:29 | Thai Airways Airbus A350-900 from Phuket
18:50 | UPS Boeing 747-8(F) to Delhi
19:25 | China Southern Airlines Boeing 787-9 Dreamliner to Guangzhou
20:13 | Oman Air Boeing 787-9 Dreamliner to Muscat
21:14 | Cebu Pacific Airbus A321-200N to Manila
21:49 | Kenya Airways Boeing 787-8 Dreamliner from Nairobi
22:40 | Malaysia Airlines Boeing 737-800 from Kuala Lumpur
23:23 | Thai VietJet Air Airbus A321-200 from Fukuoka
24:15 | Korean Air Airbus A380-800 from Seoul
25:10 | SpiceJet Boeing 737-800 from Delhi
26:00 | China Southern Airlines Boeing 737-800 from Guangzhou
27:00 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) to London
27:33 | SriLankan Airlines Airbus A321-200 to Colombo
28:05 | Thai Airways Airbus A320-200 to Kathmandu
28:39 | Air Austral Boeing 787-8 Dreamliner to Saint-Denis
29:15 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) to Frankfurt
29:51 | US-Bangla Airlines Boeing 737-800 from Dhaka
30:47 | Hong Kong Airlines Airbus A320-200 from Hong Kong
31:37 | Bangkok Airways Airbus A319-100 from Krabi
32:19 | KLM Boeing 777-300(ER) from Amsterdam
33:08 | Scoot Airbus A321-200N from Singapore
34:00 | Vistara Airbus A320-200N from Delhi
34:45 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) from Sydney
35:35 | Hong Kong Air Cargo Airbus A330-200(F) to Hong Kong
36:10 | Emirates Airbus A380-800 to Dubai
36:54 | Nippon Cargo Airlines Boeing 747-8(F) to Tokyo
37:39 | Cebu Pacific Airbus A330-300 to Manila
38:25 | China Airlines Airbus A330-300 to Taipei
39:12 | Cargolux Boeing 747-400F(ER) to Dubai
40:04 | Thai Airways Airbus A350-900 from Singapore
40:58 | Royal Jordanian Boeing 787-8 Dreamliner from Amman
41:52 | VietJet Air Airbus A321-200N from Hanoi
42:33 | Thai VietJet Air Airbus A321-200 from Fukuoka
43:19 | SF Airlines Boeing 767-300F(ER) from Shenzhen
44:06 | Pacific Airlines Airbus A320-200 from Hanoi
44:57 | Scoot Boeing 787-8 Dreamliner to Singapore
45:34 | FedEx Boeing 767-300(F) to Penang
46:20 | Singapore Airlines Airbus A350-900 to Singapore
46:52 | EVA Air Boeing 777-300(ER) to London
47:39 | Air France Boeing 777-300(ER) to Paris
48:30 | Vietnam Airlines Airbus A350-900 to Hanoi
49:15 | Air India Boeing 787-8 Dreamliner to Delhi
50:00 | Indigo Airbus A320-200N from Kolkata
50:52 | Singapore Airlines Airbus A350-900 from Singapore
51:48 | Vietnam Airlines Airbus A321-200N from Hanoi
52:41 | Aerologic Boeing 777-F from Singapore
53:31 | Thai Airways Boeing 777-300(ER) from Osaka
54:27 | Lufthansa Airbus A350-900 from Munich
55:19 | Emirates Boeing 777-300(ER) to Dubai
56:40 | Starlux Airbus A330-900 to Taipei
57:22 | Ethiopian Airlines Boeing 787-9 Dreamliner to Jakarta
58:00 | Cathay Pacific Boeing 777-300(ER) to Hong Kong
58:39 | EL AL Boeing 787-9 Dreamliner to Tel Aviv
59:26 | Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner to Phuket
📱 SOCIAL MEDIA:
Instagram: / strayaaviation
Facebook: / strayaaviation
RU-vid: / strayaaviation
TikTok: / strayaaviation
📣 ABOUT THIS CHANNEL:
StrayaAviation was created from my passion and love for aviation, with the objective of this channel being to provide other aviation enthusiasts with high-quality content that focuses on aviation with no commentary and close to unedited footage.
🚨 COPYRIGHT DISCLAIMER:
The video content shown here belongs solely to StrayaAviation. Any use of this material is prohibited without prior written permission from StrayaAviation.

Опубликовано:

 

3 окт 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 20   
Далее
🦊🔥
00:16
Просмотров 584 тыс.
LOLLIPOP-SCHUTZ-GADGET 🍭 DAS BRAUCHST DU!
00:28
Просмотров 2,6 млн
60 MINS of Plane Watching at Mexico City Airport 🇲🇽
1:01:20