Тёмный

Kervarec / Colléter - Ton doubl montagne [Spézet 2024] 

Brieuc Colleter
Подписаться 385
Просмотров 750
50% 1

Extrait d'un ton doubl gavotte joué à Spézet lors des qualifications pour la finale à Gourin 2024.
BINIOÙ BRAZ (les deux premiers sont qualifiés à Gourin) :
🥇 Le Loupp / Pensec - 11 pts (Marche 1, 1, 1 // Mélodie 1, 1, 1 // Danse 2, 1, 2)
🥈 Kervarec / Colléter - 25 pts (5, 5, 5 // 2, 2, 2 // 1, 2, 1)
🥉 Guével / Rabé - 28 pts (3, 3, 3 // 3, 3, 3 // 3, 3, 3)
4 - Riou / Le Floc'h - 29 pts (2, 2, 2 // 4, 4, 3 // 4, 4, 4)
5 - Jouanno / Saout - 42 pts (4, 4, 4 // 5, 5, 5 // 5, 5, 5)
BINIOÙ BIHAN (les trois premiers sont qualifiés à Gourin) :
🥇 Philippe / Berthou - 14 pts (1, 1, 1 // 1, 1, 3 // 2, 2, 2)
🥈 Irvoas / Moign - 15 pts (3, 3, 2 // 2, 2, 1 // 1, 1, 1)
🥉 Kervarec / Guével - 31 pts (2, 2, 3 // 3, 3, 2 // 4, 5, 6)
4 -- Gloaguen / Le Fur - 39 pts (4, 4, 7 // 5, 5, 5 // 3, 3, 3)
5 -- Le Dissez / Baron - 40 pts (5, 5, 4 // 4, 4, 4 // 5, 4, 5)
6 -- Irvoas / Nicolas - 62 pts (7, 7, 6 // 7, 8, 8 // 7, 8, 4)
7 -- L'Haridon / Garrec - 63 pts (8, 8, 5 // 8, 7, 6 // 7, 7, 7)
8 -- Peltier / David - 65 pts (6, 6, 8 // 6, 6, 9 // 6, 9, 9)
9 -- Even / Le Loupp - 73 pts (9, 9, 9 // 9, 9, 7 // 7, 7, 7)
10 - Le Roux / Renault - 87 pts (10, 10, 10 // 10, 10, 10 // 7, 10, 10)
---------------------
#music #breizh #duet #G1Reeds

Опубликовано:

 

17 окт 2024

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 2   
Далее
All I Could Do Is Watch! (New Channel)
31:40
Просмотров 36 тыс.
Fake watermelon by Secret Vlog
00:16
Просмотров 4,6 млн
Cornemuses 2023 - Pevar
5:51
Просмотров 965
Gavotte des montagnes (Live)
8:43
Просмотров 7 тыс.
Le Folgoët | Finistère
3:10
Просмотров 111
Concerto No. 3 in E Minor - Handel
11:48
Просмотров 1,3 тыс.